Main parameters of the equipment:
Project | Parameter |
Processing glass format | 350*350mm(customizable) |
Machinable glass thickness | ≤19mm |
Size of collapsed edge | 150-400um |
Range of galvanometer lens | 300*300mm(customizable) |
Drill Precision | ±0.02mm |
Minimum line width | 0.1mm |
Drive mode | Z-axis servo motor drive |
Aperture range | Φ5mm-Φ65mm |
Laser parameters:
Project | Parameter |
Laser model | Holy-OL120WGH |
Laser power | 120W |
Wavelength | 1064nm |
Operating Frequency | 150Khz |
Pulse width | ≤10ns |
Average power stability | ±0.5% over 24 hours |
Spot mode | TEM00(M2<1.5) |
Small and large light spot | 8mm±0.2mm |
Sample making: